Sociálno výchovný prac.
Absolvent je kvalifikovaný pre prácu so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné činnosti v profesiách a pracovných pozíciách v sociálnych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti a vo verejnej správe, napr.
- zariadenia sociálnych služieb
- krízové centrá rodiny
- poradenské inštitúcie
- centrá poradenstva a prevencie
- orgány miestnej štátnej správy a samosprávy
- diagnostické a reedukačné zariadenia
- školské kluby detí
- úrady práce
- neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby.
| Študijný odbor | 7661 M Sociálno-výchovný pracovník |
| Forma, spôsob a organizácia štúdia | Denné štúdium pre absolventov základnej školy |
| Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Druh školy Vyučovací jazyk | Súkromná pedagogická a sociálna akadémia,Bratislava
76 Učiteľstvo |
| Kategórie a názvy vyučovacích predmetov | Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku | ||||
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Spolu | |
| Všeobecno-vzdelávacie predmety | 18 | 14 | 13 | 9 | 54 |
| Slovenský jazyk a literatúra | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Španielsky jazyk | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Etická výchova/Náboženská výchova | 1 | 1 | – | – | 2 |
| Dejepis | 2 | 1 | – | – | 3 |
| Biológia | 2 | – | – | – | 2 |
| Matematika | 2 | 2 | 2 | – | 6 |
| Informatika | 2 | – | – | – | 2 |
| Telesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Odborné predmety | 10 | 16 | 16 | 16 | 58 |
| Pedagogika | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Psychológia | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Špeciálna pedagogika | – | – | 1 | 2 | 3 |
| Sociálna pedagogika | – | 2 | – | – | 2 |
| Sociálno-právna ochrana | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Sociológia | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Sociálno-psychologický výcvik | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Metódy sociálnej práce | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Biológia a starostlivosť o zdravie | – | 2 | 2 | – | 4 |
| Metodika edukačných činností | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Právna náuka | – | – | – | 2 | 2 |
| Administratíva a korešpondencia | 2 | – | – | – | 2 |
| Aplikovaná informatika | – | 2 | – | – | 2 |
| Prax | – | – | 3 | 3 | 6 |
| Využitie disponibilných hodín v podobe povinných predmetov | 5 | 3 | 4 | 8 | 20 |
| Španielsky jazyk | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Konverzácia v anglickom jazyku | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Multikultúrne spolužitie | 2 | – | – | – | 2 |
| Seminár zo psychológie | – | – | – | 2 | 2 |
| Seminár zo slovenského jazyka a literatúry | – | – | – | 2 | 2 |
| Spolu | 32 | 33 | 34 | 33 | 132 |
| Účelové kurzy | kurz | ||||
| Ochrana človeka a prírody | |||||
| Kurz zimných pohybových aktivít v prírode | kurz | ||||
| Kurz letných pohybových aktivít v prírode | kurz |
Prehľad využitia týždňov
| Činnosť | 1.ročník | 2.ročník | 3.ročník | 4.ročník |
| Vyučovanie podľa rozpisu | 33 | 33 | 33 | 30 |
| Maturitná skúška | – | – | – | 1 |
| Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.) | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Plavecký kurz s metodikou | – | 1 | – | – |
| Lyžiarsky kurz s metodikou | 1 | – | – | – |
| Kurz ochrany života a zdravia | – | – | – | – |
| Súvislá odborná prax | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Spolu týždňov | 40 | 40 | 40 | 37 |
